Amazonのアソシエイトとして、ひろは適格販売により収入を得ています。
人生で二度目の一人暮らしを始めたため、一人暮らしにかかった初期費用を「全て」まとめてみました。
生活を快適にするために色々買っていてそれも含んでいるため、人によっては要らないものも多いかもしれませんが、これから一人暮らしを始める方の参考になればと思っています。
金額は全て税込みで、購入時の価格を記載しています。また、食費は含んでおりません。
目次
賃貸物件の初期費用
合計: 220,000円
今回の物件は敷金・礼金・仲介手数料が0円のため、通常は50万円くらいかかるところが22万円で済みました。
ただ、それだとあまり参考にならないと思うので、前回の一人暮らし時の初期費用を載せておきます!
こちらを参考にしてください。
項目 | 金額 |
当月分/賃料(日割・4日分) | 12,000円 |
当月分/管理費(日割・4日分) | 710円 |
当月分/24時間サポート・火災保険サービス | 1,380円 |
翌月分/賃料 | 84,000円 |
翌月分/管理費 | 5,000円 |
翌月分/24時間サポート・火災保険サービス | 1,380円 |
敷金 | 84,000円 |
礼金 | 84,000円 |
仲介手数料 | 90,720円 |
室内抗菌代 | 16,200円 |
保証会社代 | 45,190円 |
鍵交換代 | 19,440円 |
合計 | 444,020円 |
初期費用マジで高い。。
家具・家電などの費用
基本的にはAmazon、楽天、paypayモール、ドンキ、ニトリ、無印良品、業務スーパーのいずれかで購入しています。
うち、Amazon、楽天、paypayモール、ニトリ、無印で購入したものはリンクを貼っています。
単位を付けたほうがいいなと思ったものは単位も記載していますが、全部書くのはしんどいので一部省略しています。
※実家から持参が付いているものは、基本的に前回の一人暮らし時に買ったものです。
家電
前回の一人暮らし時はテレビを買っていなかったのですが、テレビ + Chromecast with Google TV設置したらいい感じです。
部屋にGoogle Nest Mini + Chromecast + スピーカー、キッチンにGoogle Home Miniを置いていて、YouTube Musicを家全体で鳴らしています。
照明・エアコン・テレビを声で操作できるようにしているためかなり便利です。
項目 | 金額 |
冷蔵庫 106L(ニトリ) | 22,900円 |
洗濯機 6kg(ニトリ) | 24,900円 |
電子レンジ(ニトリ) | 5,990円 |
炊飯器(3.5合炊き) ※実家から持参 | 0円 |
液晶テレビ 40型(paypayモール) | 28,310円 |
加湿器 4L(Amazon) | 3,780円 |
電気ケトル 1.2L(ニトリ) | 1,990円 |
無線LANルーター ※実家から持参 | 0円 |
電源タップ ※実家から持参 | 0円 |
電源タップ(Amazon) | 1,480円 |
USB急速充電器 ※実家から持参 | 0円 |
電動歯ブラシ ※実家から持参 | 0円 |
電動シェーバー ※実家から持参 | 0円 |
目覚まし時計 ※実家から持参 | 0円 |
体重計 ※実家から持参 | 0円 |
WindowsノートPC ※実家から持参 | 0円 |
MacBookPro ※実家から持参 | 0円 |
外付けBDドライブ ※実家から持参 | 0円 |
アクティブスピーカー ※実家から持参 | 0円 |
Google Home Mini ※実家から持参 | 0円 |
Google Nest Mini ※実家から持参 | 0円 |
Chromecast with Google TV | 7,600円 |
SwitchBot ハブミニ(Amazon) | 3,180円 |
SwitchBot ボット(Amazon) | 3,180円 |
合計 | 103,310円 |
家具
ニトリで買ったマットレス・掛け布団・枕がかなり寝心地よくて良いです。
昇降式デスク、ソファは安くてもちゃんと使えるので今のところ快適です。
項目 | 金額 |
カーテン 100x178cm(Amazon) | 2,288円 |
窓用結露防止シート(Amazon) | 1,400円 |
脚付きマットレス(シングル) ※実家から持参 | 0円 |
ポケットコイルマットレス シングル(ニトリ) | 8,790円 |
掛け布団 シングル(ニトリ) | 3,990円 |
枕(ニトリ) | 1,990円 |
ラグ 200x250cm(Amazon) | 3,031円 |
ソファ 幅113cm(楽天) | 9,100円 |
ローテーブル 90x60cm(ニトリ) | 4,064円 |
昇降式デスク 69x48cm, 高さ75〜114cm(楽天) | 8,980円 |
テレビ台 幅100cm(paypayモール) | 5,541円 |
合計 | 49,174円 |
調理器具
圧力鍋、包丁セット、ぶんぶんチョッパー、すりおろし器、ピーラーは買ったものの今のところ使ってないです。。
必要になったときに買うべきでしたね。見通しが甘かった。
項目 | 金額 |
フライパン(26cm) | 1,380円 |
フライパン蓋 26cm(Amazon) | 1,028円 |
圧力鍋 5.5L(Amazon) | 4,973円 |
包丁+まな板+キッチンバサミセット | 3,980円 |
キッチンツール&スタンド4点セット(ニトリ) | 999円 |
米びつ 5kg(Amazon) | 890円 |
ぶんぶんチョッパー(Amazon) | 955円 |
すりおろし器 | 110円 |
ピーラー | 110円 |
キッチンスケール ※実家から持参 | 0円 |
ボウル 21cm ※実家から持参 | 0円 |
ざる 20cm(Amazon) | 827円 |
合計 | 15,272円 |
調理収納
SUSシリーズはニトリのシンク用の収納ラックです。
前回の一人暮らし時はキッチン用収納を買っていなかったのですが、めっちゃ便利です。
項目 | 金額 |
マグネットスパイスラック(ニトリ) | 1,017円 |
【SUSシリーズ】伸縮シンク上ラック(ニトリ) | 2,085円 |
【SUSシリーズ】キッチンツール&カトラリーボックス(ニトリ) | 814円 |
【SUSシリーズ】洗剤スポンジラック(ニトリ) | 508円 |
【SUSシリーズ】まな板スタンド(ニトリ) | 418円 |
【SUSシリーズ】グラススタンド(ニトリ) | 418円 |
【SUSシリーズ】ディッシュスタンド 2個セット(ニトリ) | 1,046円 |
合計 | 6,306円 |
キッチン用品
洗う時間を別のことに使いたいので、食器・カトラリーは買わずに使い捨て容器で過ごしています。
項目 | 金額 |
フロアマット * 2枚(ニトリ) | 1,498円 |
蓋付きゴミ箱 45L(Amazon) | 1,876円 |
キッチンクロス 5枚組(ニトリ) | 199円 |
使い捨て容器 50個組 ※実家から持参 | 0円 |
クリアカップ 25個組 | 118円 |
割り箸 100本組 ※実家から持参 | 0円 |
使い捨てスプーン 50本組 | 174円 |
キッチン用スポンジ 5個組 | 68円 |
キュキュット本体 | 151円 |
キュキュット詰替 1380mL(Amazon) | 570円 |
爪楊枝 | 128円 |
サランラップ | 139円 |
ホイルシート | 190円 |
キッチン掃除シート(Amazon) | 83円 |
合計 | 5,194円 |
洗濯用品
項目 | 金額 |
ランドリーバスケット(ニトリ) | 610円 |
ハンガー 10本くらい ※実家から持参 | 0円 |
ハンガー 10本組(ニトリ) | 199円 |
角ハンガー(ニトリ) | 499円 |
ズボン用ハンガー 5本組(Amazon) | 1,099円 |
ジェルボール 詰替 63個入(Amazon) | 1,373円 |
合計 | 3,780円 |
トイレ用品
トイレスタンプは100均で買えるため、そっちで節約すべきでした。
項目 | 金額 |
トイレットペーパー | 383円 |
トイレ掃除シート | 110円 |
トイレスタンプ 本体+付替(Amazon) | 869円 |
トイレブラシ 本体+付替(Amazon) | 1,200円 |
サンポール ※実家から持参 | 0円 |
消臭スプレー ※実家から持参 | 0円 |
合計 | 2,562円 |
風呂用品
買ってから気付いたのですが、湯桶、風呂いすは同じくニトリから透明版(Nアーバン)が出ているため、そっちのほうが断然オシャレです。値段は3倍くらい違いますが。。
項目 | 金額 |
珪藻土バスマット 40x55cm(ニトリ) | 1,290円 |
バスラック(ニトリ) | 407円 |
湯桶(ニトリ) | 203円 |
風呂いす(ニトリ) | 1,017円 |
ボディーネット(無印) | 350円 |
シャンプー ※実家から持参 | 0円 |
ボディーソープ ※実家から持参 | 0円 |
洗顔 ※実家から持参 | 0円 |
パイププロ 800g(Amazon) | 545円 |
バスマジックリン 本体+詰替2個(Amazon) | 792円 |
風呂掃除ブラシ(Amazon) | 1,082円 |
合計 | 5,686円 |
その他
ゴミ箱を部屋の至るところに置くようにしたらQOL上がったのでオススメです。
ダンボールストッカー + ハンディラップがあるとダンボールを簡単にゴミに出せるので便利です。
項目 | 金額 |
ゴミ箱 9L * 5個(ニトリ) | 1,520円 |
パジャマ(無印) | 3,990円 |
真空断熱マグカップ(Amazon) | 1,282円 |
体温計(Amazon) | 2,780円 |
ダンボールストッカー(Amazon) | 4,180円 |
ハンディラップ(Amazon) | 1,413円 |
箱ティッシュ | 284円 |
美容液ジェル 100g(無印) | 990円 |
歯磨き粉 | 305円 |
ヴァセリン 40g(Amazon) | 197円 |
寝癖直し(Amazon) | 717円 |
ヘアブラシ ※実家から持参 | 0円 |
綿棒 ※実家から持参 | 0円 |
ハンドソープ ※実家から持参 | 0円 |
コロコロ本体 ※実家から持参 | 0円 |
コロコロ付替 2本入 | 110円 |
ゴミ袋(45L) 40枚入 ※実家から持参 | 0円 |
ポケットティッシュ 16個入 ※実家から持参 | 0円 |
ゴムリング(100g) | 110円 |
スマホスタンド(Amazon) | 1,890円 |
同軸ケーブル 5m(Amazon) | 794円 |
ホットアイマスク | 2,380円 |
ペパーミントオイル 10ml(無印) | 1,490円 |
合計 | 24,432円 |
費用合計
賃貸初期費用: 220,000円
家具家電など: 215,716円
合計: 435,716円
コメント
家具家電などの支出を20万ちょいにできたため、割とコスパよく色々揃えられた気がします。
もっと削ろうと思えば削れますが、今のところは満足です。